Thrust spherical roller Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 极限转速 原代号 现代号 重量
Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings Old_spec Designations Weight
脂润滑 油润滑
d d1min D D1max T B C A rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN   r/min kg
100 142 210 185 67 24 31.5 62 3 760 2500 1400 1700 9039420 29420 12.3
110 143 190 175 48 16 23 64 2 455 1640 1200 1700 9039322 29322 6.9
110 155.5 230 208 73 26 34.4 69 3 905 2540 1100 1600 9039422 29422 18.1
120 172 250 222 78 50.5 37 74 4 910 1590 1000 1500 9039424 29424 17.1
130 166 225 200 58 36.5 28 76 2.1 630 1150 1000 1500 9039326E 29326E 8.5
130 183 270 246 85 31 39.7 81 4 1110 3500 950 1400 9039426 29426 28.3
140 194 280 255 85 56 41 86 4 1330 4170 950 1400 9039428 29428 24.2
150 192 250 232 60 38.7 29 87 2.1 843 2907 950 1400 9039330 29330 12.9
150 206 300 266 90 58 44 92 4 1320 2370 800 1100 9039430E 29430E 28
160 224 320 290 95 63 45 99 5 1650 5260 700 1000 9039432 29432 33.2
170 234 340 307 103 68.2 50 104 5 1935 6181 700 950 9039434 29434 40.9
180 209 250 239 42 15 21.3 97 1.5 420 1760 900 1300 9039236 29236 7.1
180 229 300 275 73 25 34.4 103 3 990 4050 700 1000 9039336 29336 20
180 252 260 328 109 72.2 52 110 5 2132 6855 700 950 9039436 29436 46.7
190 262 380 115 77 55 117 5 2230 7690 630 850 903438 29438 62.2
200 258 340 315 85 56 40 116 4 1539 5477 700 950 9039340 29340 30.6
200 267.5 400 360 122 44 56.7 122 5 3370 4300 600 800 9039440 29440 84
220 277.5 360 330 85 29 40.7 125 1390 2800 670 900 9039334 29344 28.6
240 298 380 354 85 54 40.5 135 4 1686 6240 600 800 9039348 29348 36.8
240 316 440 400 122 43 60 142 6 2920 10100 530 750 9039448 29448 96.1
1  2  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD