Thrust cylindrical roller Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d d1min D D1max H Rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN   r/min kg
100 103 150 150 38 1.1 226 830 9220 81220 800 1100 2.44
100 103 170 170 42 1.5 327 1520 9549320 89320 760 1000 4.23
100 103 210 210 50 3 640 2480 - 87420 670 900 9.53
100 100.2 190 190 39 1.5 451 2090 9720 81720 720 960 5.11
110 110.2 200 200 39 2.1 460 2195 9722 81722 990 1300 5.43
110 111 230 230 60 3 635 2640 549822 84922x2 720 960 13.7
120 120.2 155 155 25 1 146 680 9124 81124 950 1400 1.36
120 123 170 170 39 1.1 255 900 9224 81224 900 1300 2.94
120 100 215 215 30 1.1 451 2471 9724 81724 850 1200 5.03
120 116 250 250 78 4 810 2320 9549424k - 800 1100 20.9
130 133 190 190 45 1.5 380 1300 9226 81226 670 900 4.29
150 153 230 227 50 3 553 2370 9830 81730 800 1100 8.22
150 150.3 300 300 35 2.1 698 4330 569730 87430x2 840 1100 11.3
153.988 153.988 228.6 227.6 50.8 4.76 426 1630 - RT43240 800 1100 7.7
177.8 180 254 253 50.8 3.5 575 2526 - IB448 700 950 10
180 183 280 277 54 3 803 3717 9836 81836 680 900 13.4
190 193 240 237 37 2 316 1398 9138 81138 800 1100 4.1
200 203 250 247 37 1.1 310 1400 9140 81140 700 900 4.4
200 204 277 280 62 2 670 2490 9240 81240 500 750 12.4
220 225 420 420 130 6 2380 8095 549744H 81744ZW 380 560 94.2
1  2  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD