Thrust ball Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d d1min D D1man H H1 D2 D3 C R S Rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN   r/min kg
150 188 190 152 31 - - - - - - 1 115 359 8130 51130 1200 1700 2.16
150 212 215 153 50 - - - - - - 1.5 245 585 8230 51230 900 1300 6.07
150 245 250 54 80 - - - - - - 2.1 432 1012 8330 51330 670 900 15.2
150 295 300 154 120 - - - - - - 4 518 1480 8430 51430 500 670 38.7
150 200 200 150.3 35 - - - - - - 2.1 126 460 8730 - 1100 1600 3.15
160 198 200 162 31 - - - - - - 1 93 399 8132 51132 1200 1700 2.38
160 222 225 163 51 - - - - - - 1.5 257 660 8232 51232 850 1200 6.75
160 265 270 164 87 - - - - - - 3 427 1026 8332 51332 630 850 19.2
170 213 215 172 34 - - - - - - 1.1 130 430 8134 51134 1100 1600 3.1
170 237 240 173 55 - - - - - - 1.5 280 744 8234 51234 800 1100 7.5
170 275 280 174 87 - - - - - - 3 363 1268 8334 51334 600 850 19.9
180 222 225 183 34 - - - - - - 1.1 155 516 8136 51136 1000 1500 3.13
180 247 250 183 56 - - - - - - 1.5 294 826 8236 51236 800 1100 8.80
180 295 300 184 95 - - - - - - 3 550 1450 8336 51336 560 750 28.4
190 237 240 193 37 - - - - - - 1.1 175 573 8138 51138 950 1400 8.16
190 267 270 194 62 - - - - - - 2 358 1020 8238 51238 750 1000 11.7
190 315 320 195 105 - - - - - - 4 607 1654 8338 51338 480 630 34.5
200 247 250 203 37 - - - - - - 1.1 185 627 8140 51140 950 1400 4.2
200 277 280 204 62 - - - - - - 2 352 1028 8240 51240 750 1000 11
200 355 340 205 110 - - - - - - 4 661 1864 8340 51340 480 630 40.8
1  2  3  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD