Slewing Bearings
基本型号 外型尺寸 安装尺寸 结构尺寸 齿轮参数 外齿参数 内齿参数 重量
Basic Type Configuration Size Mounting Size Structural Size Gear Data Ext Gear Int Gear Weight
无齿式 外齿式 内齿式 D d H D1 D2 n Φ n1 D3 d1 H1 h b x m De Z De Z
Toothless Bxt Toothing Int Toothing
DL DL DL
mm mm mm mm mm mm mm kg
010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 398 80 566 434 20 18 4 501 498 70 10 60 +0.5 5 629 123 367 74 85
010.30.500 012.30.500 014.30.5100 602 398 80 566 434 20 18 4 501 498 70 10 60 +0.5 6 628.8 102 368.4 62 85
010.25.500 011.25.500 013.25.500 602 398 80 566 343 20 18 4 501 499 70 10 60 +0.5 5 629 123 367 74 85
010.25.500 012.25.500 014.25.500 602 398 80 566 343 20 18 4 501 499 70 10 60 +0.5 6 628.8 102 368.4 62 85
010.30.560 011.30.560 013.30.560 662 458 80 626 494 20 18 4 561 558 70 10 60 +0.5 5 689 135 427 86 95
010.30.560 012.30.560 014.30.560 662 458 80 626 494 20 18 4 561 558 70 10 60 +0.5 6 688.8 112 428.4 72 95
010.25.560 011.25.560 013.25.560 662 458 80 626 494 20 18 4 561 559 70 10 60 +0.5 5 689 135 427 86 95
010.25.560 012.25.560 014.25.560 662 458 80 626 494 20 18 4 561 559 70 10 60 +0.5 6 688.8 112 428.4 72 95
010.30.630 011.30.630 013.30.630 732 528 80 696 564 24 18 4 631 628 70 10 60 +0.5 6 772.8 126 494.4 83 110
010.30.630 012.30.630 014.30.630 732 528 80 696 564 24 18 4 631 628 70 10 60 +0.5 8 774.4 94 491.2 62 110
011.25.630 011.25.630 013.25.630 732 528 80 696 564 24 18 4 631 628 70 10 60 +0.5 6 772.8 126 494.4 83 110
011.25.630 012.25.630 014.25.630 732 528 80 696 564 24 18 4 631 629 70 10 60 +0.5 8 774.4 94 491.2 62 110
010.30.710 011.30.710 013.30.710 812 608 80 776 644 24 18 4 711 708 70 10 60 +0.5 6 850.8 139 572.4 96 120
010.30.710 012.30.710 014.30.710 812 608 80 776 644 24 18 4 711 708 70 10 60 +0.5 8 854.4 104 571.2 72 120
010.25.710 011.25.710 013.25.710 812 608 80 776 644 24 18 4 711 709 70 10 60 +0.5 6 850.8 139 572.4 96 120
010.25.710 012.25.710 014.25.710 812 608 80 776 644 24 18 4 711 709 70 10 60 +0.5 8 854.4 104 571.2 72 120
010.40.800 011.40.800 013.40.800 922 678 100 878 722 30 22 6 801 798 90 10 80 +0.5 8 966.4 118 635.2 80 220
010.40.800 012.40.800 014.40.800 922 678 100 878 722 30 22 6 801 798 90 10 80 +0.5 10 968 94 634 64 220
010.30.800 011.30.800 013.30.800 922 678 100 878 722 30 22 6 801 798 90 10 80 +0.5 8 966.4 118 635.4 80 220
010.30.800 012.30.800 014.30.800 922 678 100 878 722 30 22 6 801 798 90 10 80 +0.5 10 968 94 634 64 220
1  2  3  4  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD