Single row taper roller Bearings
基本尺寸 原代号 现代号 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm   e Y Y0 KN r/min kg
150 210 38.5 36 31 2.5 2 2007930 32930 0.27 2.2 1.21 200 385 1500 2000 4.56
150 225 48.5 45 38 3 2.5 2007130 32030 0.39 1.5 0.85 255 455 1400 1900 6.85
150 225 48 48 36 3 2.5 2007130E 32030E 0.46 1.3 0.72 356 610 1400 1900 6.4
150 270 49 45 38 4 3 7230E 30230 0.44 1.4 0.76 490 680 1300 1800 11
150 270 77 73 60 4 3 7530E 32230 0.44 1.4 0.76 7530 1175 1200 1700 18.7
150 320 72 65 55 5 4 7330E 30330 0.35 1.7 0.96 840 1085 1100 1600 25.2
150 320 114 108 90 5 4 7630E 32330 0.35 1.7 0.96 1275 1865 950 1400 42.7
160 220 38.5 36 31 2.5 2 2007932 32932 0.27 2.2 1.23 215 400 1300 1800 3.80
160 240 51.5 48 41 3 2.5 2007132X2 32032X2 0.37 1.6 0.89 400 675 1100 1600 7.70
160 290 52 48 40 4 3 7232E 30323 0.44 1.4 0.76 530 730 1100 1600 13.4
160 290 84 80 67 4 3 7532E 32232 0.44 1.4 0.76 890 1420 1100 1600 23.4
160 340 75 68 58 5 4 7332E 30332 0.35 1.7 0.96 930 1210 1000 1500 28.3
160 340 88 79 54 3.7 3.7 27332 - 0.76 0.8 0.43 750 1080 1000 1500 30
160 340 121 114 95 5 4 7632E 32332 0.35 1.7 0.96 1400 2230 1000 1500 51.7
160 340 87.3 79.4 50.3 4.7 4.7 7832 - 0.70 0.9 0.47 800 1060 1000 1500 40.7
170 230 38.5 36 31 2.5 2 2007934 32934 0.28 2.1 1.17 255 460 1400 1900 4
170 260 57.5 54 46 3 2.5 2007134 32034 0.31 1.9 1.07 440 774 1400 1900 10.1
170 360 80 72 62 5 4 7334E 30334 0.35 1.7 0.96 1040 1360 1100 1600 11.7
170 360 127 120 100 5 4 7634 32334 0.36 1.7 0.93 1530 2315 950 1400 60.3
180 250 45 45 34 2.5 2 2007936E 32936 0.48 1.2 0.69 335 685 1000 1500 6.54
1  2  3  4  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD