Four row taper roller Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Weight
d D T B Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor
mm KN   kg
200 310 200 200 3 2.5 1970 4250 77740 7740 55.6
200 310 275 275 3 2.5 1230 4200 2077140 - 75.1
205 320 205 205 4 3 1060 2850 77741 77741 55.4
220 340 305 305 4 3 2457 5974 2077144E 2077144E 100.8
240 360 310 310 4 3 3300 7210 2077148 2077148 90.5
241.478 349.148 228.6 228.6 1.5 3.3 1732 4387 - 330782A 70.4
250 385 255 255 3 3 2127 4948 3-703 380650 107.8
250 460 270 270 4 4 3040 5726 77750Y 77750Y 196
260 360 265 265 3 3 1990 5770 2077952 382952 80
260 400 255 255 5 5 2109 4957 77752 381052X2/HC 123
260 400 345 345 5 4 2850 7700 - 382052 161
260 440 300 300 2 5 2715 5968 77752 77752 164
266.7 355.6 228.6 230.188 1.5 3.3 1780 5340 - 330822B 62.8
280 420 250 250 5 5 1540 5300 77756 - 119
280 460 324 324 5 4 3780 8560 1077756 381156 215.7
300 460 390 390 5 4 3850 10200 2077160 - 222
320 480 380 380 5 4 3000 11500 2077164 - 252
340 460 310 310 4 4 2200 9300 2077968 - 147
340 520 325 325 5 4 3200 8200 - 381068 247
360 480 375 375 4 4 2550 1800 77872 - 197
1  2  3  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD