Four row cylindrical roller Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D B r1smin r2smin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN   r/min kg
100 135 80 110 1.5 200 510 3400 4000 - FC202780 3
100 138 80 110 1.5 260 600 3400 4000 - FC202880 3.7
100 140 70 111 1.5 190 410 3400 4000 672820K FC202870 3.5
100 140 104 111 1.5 290 700 3400 4000 672820 FC2028104 5.1
100 145 70 113 1.5 220 460 3400 4000 672720 FC202970 4.1
100 150 106 113 1.5 350 740 3400 4000 FC2030106 6.8
110 150 80 122 1.5 240 600 3100 3800 - FC223080 4.4
110 170 90 127 2 360 750 2800 2600 672722K FC223490 7.9
110 170 120 127 2 360 750 2800 3600 672722 FC2234120 10.6
120 180 92 137 2 375 820 2600 3400 - FC243692 8.7
120 180 105 136 2 430 920 2600 3400 672724 FC2436105 9.8
120 180 120 136 2 480 1060 2600 3400 - FC2436120 11.2
130 200 104 150 2 480 1000 2400 3000 - FC2640104 12.5
130 200 125 149 3 530 1140 2400 3000 672726 - 15
140 190 119 154 2 470 1250 2400 3000 - FC2838119 9.5
140 210 100 158 2 500 1100 2200 2800 - FC2842100 12.8
140 210 106 158 2 500 1100 2200 2800 - FC2842106 13.6
140 210 125 158 2 620 1360 2200 2800 - FC2842125 15.87
140 210 155 158 2 760 1770 2200 2800 - FC2842155 19.6
145 210 155 166 2 720 1560 2200 2800 - FC2942155 17.5
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD