Double row taper rollcr Bearings
基本尺寸 原代号 现代号 结构 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T C B b D1 Rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm     e Y1 Y2 Y0 KN r/min kg
90 160 94 77 40 - - 2.5 0.6 97518 352218 1 0.42 1.61 2.39 1.57 460 740 1900 2500 7.37
100 165 80 60 36 6.5 175 2.3 - 657720 - 6 - - - - 520 1190 1800 2300 5.09
100 180 83 67 34 - - 3 1 97820 - 1 0.42 1.61 2.39 1.57 410 690 1700 2200 6.51
100 180 112 92 46 - - 3 1 97520 352220 1 0.42 1.61 2.39 1.57 630 045 1700 2200 11.3
100 190 125 100 62.5 - - 3 1 37720 - 2 0.36 1.85 2.76 1.81 635 1050 1500 2000 15
105 190 117 96 50 - - 3 1 97521E 352221 1 0.42 1.61 2.39 1.57 720 1210 1600 2100 13.7
110 180 95 76 42 - - 2 0.6 2097722 352122 1 0.32 2.10 3.13 2.05 480 860 1600 2100 8.63
110 180 95 76 42 - - 2 0.6 2097722K 352122K 1 0.32 2.10 3.13 2.05 480 860 1600 2100 8.57
110 200 92 74 39 - - 3 1 97822K - 1 0.46 1.48 2.20 1.45 520 847 1500 2000 11.6
110 200 124 102 53 - - 3 0.6 97522EK 352222K 1 0.42 1.61 2.39 1.57 620 1150 1500 2000 16.5
120 180 85 66 36 7 188 2.5 - 2657124 - 6 - - - - 350 720 1400 1900 6.77
120 200 110 90 48 - - 2 0.6 2097724 352124 1 0.30 2.25 3.34 2.20 605 1060 1400 1900 12.7
120 215 87 34 40 - - 2.5 0.8 187224E - 5 0.44 1.55 2.31 1.52 520 890 1400 1900 13.4
120 215 132 106 58 - - 2.5 0.8 57524 - 3 0.41 1.64 2.44 1.60 780 1470 1400 1900 19.6
120 215 132 106 58 - - 3 1 97524 352224 1 0.41 1.64 2.44 1.60 700 1390 1400 1900 19.1
120 215 132 109 58 - - 3 1 97524K 352224K 1 0.41 1.64 2.44 1.60 700 1390 1400 1900 19.2
130 180 70 56 30 - - 2 0.5 2097926 352926 1 0.27 2.49 3.71 2.43 260 565 1400 1900 4.87
130 200 95 75 42 - - 2.5 0.7 2097126 352026 1 0.35 1.94 2.88 1.89 440 870 1300 1800 9.72
130 210 64 57 29 - - 2.5 0.6 1-7006 - 1 0.32 2.08 3.10 2.04 325 575 1300 1700 8.06
130 210 110 90 48 - - 2 0.6 2097726 352126 1 0.32 2.13 3.17 2.08 550 1070 1300 1700 13.9
1  2  3  4  5  6  7  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD