Double row inch sizes taper roller Bearings
基本尺寸 原代号 现代号 结构 计算系数 基本额定负荷 极限转速 重量
Principal dimensions Old_spec Designations Basic load ratings Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d D T B C rsmin rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm     e Y1 Y2 Y0 KN r/min kg
92.075 152.400 82.550 63.550 36.322 3.5 0.6 598/592DC 598/592DC 1 0.44 1.54 2.30 1.51 297 547 1800 2400 5.74
96.938 188.912 107.59 31.750 46.038 3.5 3.3 90.81/90744K 90.81/90744K 3 0.87 0.77 1.15 0.76 466 702 1800 2400 11.6
101.600 168.275 92.075 69.850 41.275 3.5 0.5 687/672D 687/672D 1 0.47 1.43 2.12 1.40 357 648 1800 2400 8.18
101.600 190.500 127.000 101.60 57.500 8 1.5 861/854D 861/854D 1 0.34 1.92 2.92 1.92 606 1020 1800 2400 15.6
127.792 228.600 115.888 84.138 49.428 3.5 2.3 HM926749/HM926710D HM926749/HM926710D 1 0.44 1.55 2.31 1.52 70. 1142 1400 1900 18.9
130.000 280.000 144.000 44.000 66.000 1.5 4 31326X.K11.A160.200 31326X.K11.A160.200 6 0.83 0.83 1.22 0.80 1086 1649 1400 1900 40.4
140.000 2000.000 93.665 73.025 42.000 5 1 442210 442210 1 0.31 2.18 3.24 2.13 422 917 1300 1700 9.20
140.000 3000.000 154.000 47.000 70.000 1.3 4 31328X.K11.A160.200 31328X.K11.A180.230 6 0.83 0.82 1.22 0.80 1244 1910 1300 1700 51
146.050 254.000 149.255 111.125 66.675 7.1 1.5 99575/99102CD 99575/99102CD 1 0.41 1.65 2.77 1.82 967 1887 1300 1700 28
150.000 320.000 164.000 50.000 75.000 2 4 31330X.K11.A180.230 31330X.K11.A180.230 6 0.83 0.82 1.22 0.80 1414 2196 1200 1500 59.6
165.100 225.425 95.250 69.850 47.625 3.5 0.8 NA46790-SW/46720CD NA46790/SW/46720CD 2 0.40 1.70 2.53 1.66 400 1120 1150 1400 10.5
173.000 350.000 155.000 58.000 155.000 5 4 173KH350+K 173KH350+K 4 0.43 1.59 2.36 1.55 1500 2550 1000 1300 70.7
177.800 288.925 123.825 47.625 123.825 1.5 3.3 541398 HM237546DW/HM237510 4 0.32 2.12 3.15 2.07 1085 2050 940 1300 32
203.200 276.255 95.250 73.025 47.625 3.5 0.8 37941K LM241149NW/LM241110D 2 0.32 2.12 3.15 2.07 590 135 940 1300 14.9
203.200 292.100 109.538 84.138 49.212 3.5 0.8 M54139/M541310D M541349/M541310D 1 0.40 1.68 2.50 1.64 825 1710 940 1300 21.9
220.000 340.000 90.000 80.000.39.000 39.000 3.5 1.3 220KBE30+L 220KBE30+L 1 0.40 1.69 2.52 1.65 725 1178 840 1100 30.8
249.250 381.000 171.450 127.000 76.200 6.4 1.5 EE126098/126151CD EE126098/126151CD 1 0.52 1.29 1.92 1.26 1407 3066 690 920 63.4
253.975 347.662 101.600 69.850 50.800 3.5 1.5 37951K LM249747NW/LM249710D 2 0.33 2.04 3.03 1.99 775 1650 630 840 23.8
279.400 457.200 244.475 106.363 244.475 1.5 6.4 HH255149D/HH255110 HH255149D/HH255110 4 0.33 2.02 3.01 1.97 3670 8440 580 770 181
279.400 457.200 244.480 94.000 244.480 6 6 45T564624 45T564624T 5 0.33 2.03 30.2 1.98 2743 5863 580 770 166.5
1  2  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD