Angular contact thrust ball Bearings
基本尺寸 基本额定负荷 原代号 现代号 极限转速 重量
Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
脂润滑 油润滑
d d1min D D1max H α rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
mm KN   r/min kg
420 430 500 490 48 60° 2 260 1440 9168184 569184 830 1100 15.9
420 462 580 538 73 45° 5 330 2010 7168284 567284 700 980 51
440 458 540 522 60 45° 2.1 380 1980 9168188 569188 660 950 25.5
500 530 600 570 60 60° 2.1 322 1956 91681/500 5691/500 660 950 25.3
520 554 620 586 60 60° 2.1 409 2247 1689/520 5613/520 400 570 26.9
530 590 710 650 109 60° 5 738 4162 91682/530 5692/530 350 500 90.3
560 620 740 680 89 45° 6 805 3432 1687/560 5617/560 400 570 77
600 635 675 710 67 60° 3 504 3010 91681/600 5991/600 510 710 37.6
610 700 790 735 89 45° 4.5 840 3648 1687/610 5617/610 380 540 86
620 665 780 735 102 45° 3.5 776 3588 1687/620 5617/620 340 490 95.2
620 680 800 740 109 60° 5 902 4720 91682/620 5692/620 260 370 103.1
650 690 880 840 140 60° 6 1100 7280 1687/650 5617/650 260 370 200
670 740 900 830 140 45° 6 1260 6085 91682/670 5692/670 250 360 206
750 780 900 870 90 60° 4 587 4620 91681/750 5691/750 340 480 94.4
800 850 950 900 120 60° 4 866 6414 1681/800 5611/800 200 240 133.6
800 890 1060 970 155 60° 7.5 1134 9394 91682/800 5692/800 180 180 301.9
810 880 1030 960 110 45° 7.5 780 4080 1687/810 5617/810 280 400 176
950 1040 1250 1160 180 45° 7.5 1500 9168 91682/950 5691/950 120 170 432
100 1040 1180 1140 109 45° 5 1076 6516 91681/1000 5691/1000 250 360 177
1120 1170 1320 1270 122 60° 5 1020 10270 91681/1120 5691/1120 180 260 241
1  2  

Home |  Products |  Marketing network |  Quality assurance  |  Inquiry form  |  About Us |  Contact Us
Copyright:2008 WA FANGDIAN DONGXU NON-STANDARD BEARING GROUP.,LTD